Berikut ini merupakan data standar Ic Eprom tv Samsung dengan type CS-21D8S,semoga bermanfaat buat keperluan servis.
| AGC | 30 |
| SCT | 9 |
| SBT | 10 |
| BLB | 30 |
| RG | 27 |
| GG | 25 |
| BG | 35 |
| VSL | 29 |
| VS | 30 |
| VA | 43 |
| HS | 28 |
| SC | 24 |
| CDL | 7 |
| STT | 7 |
| AKB | 0 |
| PDL | 1 |
| NDL | 10 |
| PSR | 15 |
| NSR | 10 |
| VOL | 10 |
| LCO | 0 |
| TXP | 9 |
| MVOL | 10 |
| FMWS | 0 |
| AGCS | 2 |
| OMD | 26 |
| SCL | 1 |
| PWL | 12 |
| AGN | 1 |
| PEK | 2 |
| ACL | 1 |
| FCO | FO |
| SCBT46 | 45 |
| SSP | 20 |
| PSNS | 1 |
| LNA | OFF |
| SYSTEM | CS |
| AUDIO | L-STEREO |
| JACK | RCA |
| ZOOM | NOR/ZOOM/16:9 |
| AUTO POWER | ON |
| AUTO FM | OFF |
| 2ND SIF | ON |
| HOTEL MODE | OFF |
| BKS | ON |
| HIGH DEVIA | OFF |
| HELP MENU | ON |
| LANGUANGE | EAST ASIA |
| V-GUARD | OFF |
| GAME | OFF |








0 komentar:
Posting Komentar