Berikut ini daftar pin protek IC micom/ program , kroma untuk Tv merk Sharp , Sony , Polytron , LG , JVC , Samsung dan Toshiba
Sharp
Chasis UA-1, Menggunakan IC IX3368CEN1-5 Atau IX3410CEN1-5 (TDA9381PS)
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
Pin No.8 IC801 (3,3 V) Menonaktifkan Proteksi utama, Lepaskan Jumper J223 | D609 | Tegangan 8V | Anoda D609 = 3.3 Volt | Lepaskan D609 |
D606 | ABL / X-ray | Anoda D606 = 3.3 Volt | Lepaskan D606 | |
D614, Q603 | Heater / X-ray | Anoda D614 = 3.3 Volt Collector Q603 = 3.3 Volt | Lepaskan D614 Lepaskan Q603 | |
D752 | Tegangan 5V | Anoda D752 = 3.3 Volt | Lepaskan D752 | |
D504 | Tegangan 16V (Sound Amp) | Anoda D504 = 3.3 Volt | Lepaskan D504 | |
D502 | Tegangan 45V (Vertikal) | Anoda D502 = 3.3 Volt | Lepaskan D502 | |
D503 | Vertikal Output | Anoda D503 = 3.3 Volt | Lepaskan D503 | |
D613 | Tegangan 180V | Anoda D613 = 3.3 Volt | Lepaskan D613 |
Chasis UA-1 (Lubang), Menggunakan IC IX3368CEN7
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
Pin No.8 IC801 (3,4 V) Menonaktifkan Proteksi utama, Lepaskan Jumper J208 dan D203 | D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 3.4 Volt | Lepaskan D203 |
D607 | Tegangan 190V | Anoda D607 = 3.4 Volt | Lepaskan D607 | |
D604, Q603 | Heater / X-ray | Anoda D604 = 3.4 Volt Collector Q603 = 3.4 Volt | Lepaskan D604 Lepaskan Q603 | |
D601 | ABL / X-ray | Anoda D601 = 3.4 Volt | Lepaskan D601 | |
Q501 | Tegangan Supply Vertikal | Collector Q501 = 3.4 Volt | Lepaskan D501 |
Menggunakan IC IX 2938CE, TB1226
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
Pin No.30 IC1001 (5,1 V) | D616 | Tegangan 9V | Anoda D616 = 5.1 Volt | Lepaskan D616 |
D607 | Tegangan 180V | Anoda D607 = 5.1 Volt | Lepaskan D607 | |
Q607 | Heater / X-ray | Collector Q607 = 5.1 Volt | Lepaskan Q607 | |
D606 | ABL / X-ray | Anoda D606 = 5.1 Volt | Lepaskan D606 | |
D611 | Tegangan 5V | Anoda D611 = 5.1 Volt | Lepaskan D611 | |
D201 | Tegangan 9V | Anoda D201 = 5.1 Volt | Lepaskan D201 |
Menggunakan IC IX 2694, M52340
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
Pin No.38 IC1001 (0 V) | D606 | Heater / X-ray | Anoda D606 = 0 Volt | Lepaskan D606 |
D616 | ABL / X-ray | Anoda D616 = 0 Volt | Lepaskan D616 | |
Q603 | ABL / X-ray | Collector Q603 = 0 Volt | Lepaskan Q603 | |
D610 | Heater / X-ray | Anoda D610 = 0 Volt | Lepaskan D610 |
Chasis G2 Menggunakan IC IX 3031CE, TB1226
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
Pin No.30 IC1001 (3,3 V) | D618 | Tegangan 9V | Anoda D618 = 3,3 Volt | Lepaskan D618 |
D607 | Heater / X-ray | Anoda D607 = 3,3 Volt | Lepaskan D607 | |
Q607 | Heater / X-ray | Collector Q607 = 3,3 Volt | Lepaskan Q607 | |
D606 | ABL / X-ray | Anoda D606 = 3,3 Volt | Lepaskan D606 | |
D611 | Tegangan 5V | Anoda D611 = 3,3 Volt | Lepaskan D611 |
GA-4M Chasis, Menggunakan IC IXB226WJ, M61260
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
Pin No.7 IC1001 (4.5 V) | D605 | Tegangan 185V | Anoda D605 = 4,5 Volt | Lepaskan D605 |
D608 | ABL / X-ray | Katoda D607 = 4,5 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603 | Heater | Collector Q603 = 4,5 Volt | Lepaskan Q603 | |
D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 4,5 Volt | Lepaskan D203 | |
D1091 | Tegangan 9V | Anoda D606 = 4,5 Volt | Lepaskan D1091 | |
Pin No.6 IC1001 (3.4 V) | D1010 | Tegangan 15V | Pin No.6 IC1001 = 3.4 Volt | Lepaskan D1010 |
Chasis GA-6, Menggunakan IC IXB725WJ, Chasis GA-7 Menggunakan IC IXB855WJZZ
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
Pin No.63 IC801 (4.1 V) | D1005 | Tegangan 9V | Anoda D1005 = 4,1 Volt | Lepaskan D1005 |
D608 | ABL / X-ray | Katoda D608 = 4,1 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603 | Heater | Collector Q603 = 4,1 Volt | Lepaskan Q603 | |
D805, D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D805 & D203 = 4,1 Volt | Lepaskan D203 | |
D204 | Tegangan 5V (Tuner) | Anoda D204 = 4,1 Volt | Lepaskan D204 | |
Pin No.7 IC801 (3.9 V) | D1002 | Power supply (AC-Detect) | Pin No.7 IC801 = 3.9 Volt | Lepaskan D1002 |
Pin No.8 IC801 (0.6 V) | R523 | Vertical | Pin No.8 IC801 = 0.6 Volt | Lepaskan R523 |
Menggunakan IC IXC080WJN5Q
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
Pin No.63 IC801 (4.1 V) Menonaktifkan Proteksi utama, Lepaskan Jumper J497 | D1108 | Tegangan 5V | Anoda D1008 = 4,1 Volt | Lepaskan D1108 |
D605 | Tegangan 185V | Katoda D605 = 4,1 Volt | Lepaskan D605 | |
D608, D607 | ABL / X-ray | Katoda D608 = 4,1 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603, D604 | Heater / X-ray | Collector Q603 = 4,1 Volt | Lepaskan Q603 | |
D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 4,1 Volt | Lepaskan D203 | |
D1105 | Tegangan 5V | Anoda D1105 = 4,1 Volt | Lepaskan D1105 | |
Pin No.64 IC801 (3.9 V) | D1002 | Power supply (AC-Detect) | Pin No.64 IC801 = 3.9 Volt | Lepaskan D1002 |
Pin No.65 IC801 (0.6 V) | R523 | Vertical | Pin No.65 IC801 = 0.6 Volt | Lepaskan R523 |
Menggunakan IC IXC688WJ / IC IXC844WJ
Masukan Proteksi | Detektor | Yang Dideteksi | Tegangan Normal | Menonaktifkan Proteksi |
Pin No.81 IC801 (4.1 V) | D1108 | Tegangan 5V | Anoda D1008 = 4,1 Volt | Lepaskan D1108 |
D605 | Tegangan 185V | Katoda D605 = 4,1 Volt | Lepaskan D605 | |
D608, D607 | ABL / X-ray | Katoda D608 = 4,1 Volt | Lepaskan D608 | |
Q603, D604 | Heater / X-ray | Collector Q603 = 4,1 Volt | Lepaskan Q603 | |
D203 | Tegangan 33V (Tuner) | Anoda D203 = 4,1 Volt | Lepaskan D203 | |
D1105 | Tegangan 5V | Anoda D1105 = 4,1 Volt | Lepaskan D1105 | |
Pin No.82 IC801 (3.9 V) | D1002 | Power supply (AC-Detect) | Pin No.82 IC801 = 3.9 Volt | Lepaskan D1002 |
Pin No.83 IC801 (0.6 V) | R523 | Vertical | Pin No.83 IC801 = 0.6 Volt | Lepaskan R523 |
Polytron
Polytron chroma TDA8842 - kaki no 2
Polytron HBT 00-02G - kaki no 62
Polytron HBM 00-XX - kaki no 16
Polytron STV2238 - kaki no 61
Polytron satu chip STV9302 - kaki no 62
Polytron MX5203 Minimax STV2286H dengan Program HB-00-11M ada di kaki no 16 IC Program
LG
LG M37272 - kaki no 8
LG CXP86xx - kaki no 41
LG LA76938 - kaki no 23
Samsung
SAMSUNG SDA555x - kaki no 36
SAMSUNG TDA12120H - kaki no 8 proteksi vertikal, kaki no-43 proteksi x-ray
JVC
JVC TDA9365 (pin-5)
JVC (pin-13) protektor vertikal, (pin-32) x-ray
JVC MN1873287 (pin-22) protektor audio power suply
JVC M37212M8 (pin-33) protektor regulator 5v, 9v, 11v (pin-48) protektor x-ray
Toshiba
Toshiba OEC7062 (pin-9)
Toshiba OEC7063 (pin-29)
Toshiba OEC 7074 (pin-8)
Toshiba OEC 7091 (pin-74)
TMPA8807CMNG (pin-62)
Sony
CX1213 - kaki no 22
TDA8844 - kaki no 50 yang di protek R 369 (1M2) / abl , D 501 / xray , D1505 / vertikal
TDA8374 - kaki no 50 yang di protek R319(1M2) / abl , D591 / xray , D1505 / vertikal
TDA8366 - kaki no 48 yang di protek R319(1M2) / abl , D591 / xray , D1505 / vertikal
3 komentar:
mantaf kang eko...cuma yg saya masih bingung apakah dr setiap kompont protek kita open ada efek samping tdk kang eko....
thanks pengetahuanya
Makasih infonya gan, izin share ya di http://rajinter-repair.blogspot.com
Posting Komentar